Current rates
Rates shown are what you would be quoted right now, before fees.
Exchange desk:Online
| From | To | Rate | Minimum | Typical time |
|---|---|---|---|---|
| PaytmINR | bKashBDT | 1.4200 | ₹ 500.00 | 10–30 min |
| PhonePeINR | bKashBDT | 1.4200 | ₹ 500.00 | 10–30 min |
| UPIINR | bKashBDT | 1.4150 | ₹ 500.00 | 10–45 min |
| PaytmINR | NagadBDT | 1.4150 | ₹ 500.00 | 15–45 min |
| UPIINR | NagadBDT | 1.4100 | ₹ 500.00 | 15–45 min |
| bKashBDT | PaytmINR | 0.6777 | ৳ 1,000.00 | 20–60 min |
| bKashBDT | USDT (TRC20)USDT | 0.008370 | ৳ 2,000.00 | 20–60 min |
| USDT (TRC20)USDT | bKashBDT | 118.0000 | ₮ 20.00 | 20–60 min |
| NagadBDT | USDT (TRC20)USDT | 0.008340 | ৳ 2,000.00 | 30–90 min |
| PaytmINR | RocketBDT | 1.4050 | ₹ 500.00 | 20–60 min |
Rates change. The rate applied to your order is the one shown when you place it.