Current rates
Rates shown are what you would be quoted right now, before fees.
Exchange desk:Online
| From | To | Rate | Minimum | Typical time |
|---|---|---|---|---|
| bKashBDT | UPIINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| RocketBDT | Bank TransferINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| bKashBDT | PhonePeINR | 0.7874 | — | 10–60 min |
| NagadBDT | Bank TransferINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| RocketBDT | PaytmINR | 0.7874 | — | 10–60 min |
| RocketBDT | PhonePeINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| bKashBDT | Bank TransferINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| RocketBDT | UPIINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| NagadBDT | PaytmINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| NagadBDT | PhonePeINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| NagadBDT | UPIINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 10–60 min |
| UPIINR | RocketBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–60 min |
| PhonePeINR | NagadBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–60 min |
| PhonePeINR | RocketBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–60 min |
| Bank TransferINR | bKashBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–60 min |
| Bank TransferINR | NagadBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–60 min |
| Bank TransferINR | RocketBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–60 min |
| PaytmINR | bKashBDT | 1.1000 | ₹ 1,000.00 | 10–30 min |
| PhonePeINR | bKashBDT | 1.1300 | ₹ 500.00 | 10–30 min |
| UPIINR | bKashBDT | 1.1000 | ₹ 500.00 | 10–45 min |
| PaytmINR | NagadBDT | 1.1000 | ₹ 500.00 | 15–45 min |
| UPIINR | NagadBDT | 1.1000 | ₹ 500.00 | 15–45 min |
| bKashBDT | PaytmINR | 0.7874 | ৳ 1,000.00 | 20–60 min |
| USDT (TRC20)USDT | bKashBDT | 126.0000 | ₮ 10.00 | 20–60 min |
| USDT (TRC20)USDT | NagadBDT | 126.0000 | ₮ 10.00 | 30–90 min |
| PaytmINR | RocketBDT | 1.1000 | ₹ 500.00 | 20–60 min |
Rates change. The rate applied to your order is the one shown when you place it.
